2020年06月02日

うーん、ニチイ学館

さて、昨日までのニチイ学館の株価、出来高の状況です。

  始値 高値 安値 終値 出来高
2020/6/1 1,621 1,672 1,621 1,639 240,600
2020/5/29 1,603 1,725 1,603 1,635 976,700
2020/5/28 1,610 1,618 1,587 1,600 325,400
2020/5/27 1,596 1,620 1,589 1,615 380,100
2020/5/26 1,580 1,610 1,574 1,600 672,600
2020/5/25 1,575 1,597 1,564 1,580 398,300
2020/5/22 1,590 1,598 1,563 1,580 443,200
2020/5/21 1,578 1,612 1,578 1,590 689,300
2020/5/20 1,562 1,611 1,562 1,589 619,600
2020/5/19 1,567 1,597 1,560 1,590 528,600
2020/5/18 1,560 1,568 1,549 1,567 465,400
2020/5/15 1,540 1,568 1,540 1,568 473,600
2020/5/14 1,526 1,577 1,524 1,537 812,200
2020/5/13 1,530 1,540 1,520 1,530 926,300
2020/5/12 1,532 1,585 1,517 1,536 3,298,000
2020/5/11 1,455 1,455 1,455 1,455 93,000
2020/5/8 1,124 1,157 1,118 1,155 199,500
2020/5/7 1,062 1,101 1,059 1,094 163,300
2020/5/1 1,079 1,079 1,050 1,062 159,900

MBO公表以来、TOB価格1,500円をずっと株価が上回っています。そして5月26日からは終値ベースで1,600円をつけています。5月29日の高値は1,725円ですね。

今日も、10:03時点で1,658円です。

 

 

このコラムのカテゴリ

関連する
他のコラムも読む

カテゴリからニュースを探す

月別アーカイブ