2024年08月22日
3Dが東邦HDの変更報告書を提出
3Dが東邦HDの変更報告書を提出しました。保有割合は15.26%です。これ、東邦HDの総議決権が627,014個なので、議決権割合にすると18.67%ですよ。かなり大きい・・・有事型を考えたほうがよいのでは?
以下、大量保有報告書・変更報告書の提出状況です。保有割合、株数、取得資金の順です。
6月24日 5.06% 3,886,330株 10,549,885千円
7月2日 6.36% 4,882,330株 14,417,510千円
7月9日 7.37% 5,657,330株 17,662,492千円
7月17日 8.44% 6,474,530株 21,259,943千円
7月23日 9.46% 7,258,230株 24,720,910千円
7月31日 10.58% 8,117,530株 28,544,705千円
8月9日 11.79% 9,051,030株 32,555,410千円
8月14日 13.10% 10,056,630株 36,677,650千円
8月16日 14.13% 10,848,030株 40,100,996千円
8月22日 15.26% 11,709,130株 43,906,583千円
株価は以下の通りです。

以下はご参考まで。まあこれだけ買われるとねえ・・・市場で売るつもりはないんでしょうからねえ。
https://ib-consulting.jp/column/5266/
